甘肃省财政厅甘肃省发展和改革委员会关于印发甘肃省2017-2018年政府集中采购目录和采购限额标准的通知
文章来源:甘肃政府采购网 发布时间:2017年01月08日 字体:小 大
各市、州,县、区人民政府,省委各部门,省级国家机关及各部门,各人民团体:
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《甘肃省省级公共资源交易市场监督管理办法》有关规定,我们依据《财政部关于印发<政府采购品目分类目录>的通知》(财库〔2013〕189号)品目分类,研究制定了《甘肃省2017—2018年政府集中采购目录和采购限额标准》。现印发给你们,请遵照执行。
附件: 甘肃省2017—2018年政府集中采购目录和采购
限额标准
甘肃省财政厅 甘肃省发展和改革委员会
2016年12月 日
附件:
甘肃省2017-2018年
政府集中采购目录和采购限额标准
一、集中采购机构采购项目
以下品目,采购人应当委托集中采购机构代理采购。
品目名称 | 编码 | 备 注 |
一、货物类 | A |
|
计算机设备及软件 | A0201 | 单项或累计50万元以下协议供货,50万元以上批量采购 |
计算机设备 | A020101 | |
服务器 | A02010103 | |
台式计算机 | A02010104 | |
便携式计算机 | A02010105 | |
计算机网络设备 | A020102 | 指非系统集成项目,单项或累计50万元以下协议供货,50万元以上集中采购 |
路由器 | A02010201 | |
交换机 | A02010202 | |
集线器 | A02010203 | |
网络连接设备 | A02010209 | |
网络检测设备 | A02010210 | |
信息安全设备 | A020103 | 单项或累计50万元以下协议供货,50万元以上集中采购 单项或累计50万元以下协议供货,50万元以上集中采购 |
防火墙 | A02010301 | |
入侵检测设备 | A02010302 | |
入侵防御设备 | A02010303 | |
漏洞扫描设备 | A02010304 | |
容灾备份设备 | A02010305 | |
网络隔离设备 | A02010306 | |
计算机终端安全设备 | A02010309 | |
网闸 | A02010310 | |
密码产品 | A02010312 | |
存储设备 | A020105 | |
网络存储设备 | A02010507 | |
移动存储设备 | A02010508 | |
输入输出设备 | A020106 | |
打印设备 | A02010601 | |
显示设备 | A02010604 | |
液晶显示器 | A0201060401 | |
识别输入设备 | A02010608 | |
刷卡机 | A0201060801 | |
POS机 | A0201060802 | |
图形图像输入设备 | A02010609 | |
扫描仪 | A0201060901 | |
计算机软件 | A020108 | 单项或累计50万元以下协议供货,50万元以上集中采购 |
基础软件 | A02010801 | |
操作系统 | A0201080101 | |
数据库管理系统 | A0201080102 | |
中间件 | A0201080103 | |
办公套件 | A0201080104 | |
支撑软件 | A02010802 | |
应用软件 | A02010803 | |
嵌入式软件 | A02010804 | |
信息安全软件 | A02010805 | |
办公设备 | A0202 | 单项或累计50万元以下协议供货,50万元以上集中采购 |
复印机 | A020201 | |
投影仪 | A020202 | |
多功能一体机 | A020204 | |
照相机及器材 | A020205 | |
刻录机 | A020209 | |
销毁设备 | A020211 | |
碎纸机 | A02021101 | |
车辆 | A0203 | 一次性采购同一车型5辆以下协议供货,5辆以上集中采购 |
载货汽车 | A020301 | |
乘用车(轿车) | A020305 | |
轿车 | A02030501 | |
越野车 | A02030502 | |
商务车 | A02030503 | |
其他乘用车 | A02030599 | |
客车 | A020306 | |
专用车辆 | A020307 | |
图书档案设备(义务教育免费教科书) | A0204 | 单项或累计20万元以下自行采购,20万元以上集中采购 |
电气设备 | A0206 | 单项或累计50万元以下协议供货,50万元以上集中采购 |
生活用电器 | A020618 | |
制冷电器 | A02061801 | |
电冰箱 | A0206180101 | |
空气调节电气 | A02061802 | |
风扇 | A0206180201 | |
空调机 | A0206180203 | |
饮水器 | A02061807 | |
照明设备(含节能灯) | A020619 | |
通信设备 | A0208 | |
电话通信设备 | A020807 | |
电话机 | A02080701 | |
传真及数据数字通信设备 | A020810 | |
传真机 | A02081001 | |
广播、电视、电影设备 | A0209 | |
电视设备 | A020910 | |
电视机 | A02091001 | |
视频设备 | A020911 | |
摄像机 | A02091102 | |
摄录一体机 | A02091103 | |
激光视盘器 | A02091106 | |
家具用具(办公家具) | A06 | 单项或累计20万元以下定点,20万元以上集中采购 |
办公消耗用品及类似物品 | A09 | 单项或累计50万元以下协议供货,50万元以上集中采购 |
纸制文具及办公用品 | A0901 | |
复印纸 | A090101 | |
信纸 | A090102 | |
信封 | A090103 | |
其他纸制品 | A090104 | |
硒鼓、粉盒 | A0902 | |
二、服务 | C | |
信息技术服务 | C02 | 单项或累计20万元以下自行采购,20万元以上集中采购 |
运行维护服务 | C0206 | |
运营服务 | C0207 | |
信息技术咨询服务 | C0208 | |
租赁服务 | C04 | |
计算机设备和软件租赁服务(云服务) | C0401 | 单项或累计20万元以下自行采购,20万元以上集中采购 |
车辆租赁服务 | C0402 | 单项20万元以下定点,20万元以上集中采购 |
维修和保养服务 | C05 | |
计算机设备维修和保养服务 | C0501 | 单项或累计20万元以下自行采购,20万元以上集中采购 |
车辆维修和保养服务 | C0503 | 定点 |
住宿和餐饮服务 | C07 | |
住宿服务 | C0701 | 定点 |
商务服务 | C08 | |
法律服务 | C0801 | 单项20万元以下定点,20万元以上集中采购 单项20万元以下定点,20万元以上集中采购 |
会计服务 | C0802 | |
审计服务 | C0803 | |
资产及其他评估服务 | C0805 | |
印刷和出版服务 | C0814 | |
票务代理服务(机票) | C0816 | 执行财政部规定 |
采购代理服务 | C0817 | 集中采购 |
金融服务 | C15 | |
银行代理业务 | C1501 | 20万元以下自行采购,20万元以上集中采购 |
保险服务 | C16 | |
机动车保险服务 | C1601 | 定点 |
备注:本目录中协议供货品目备注栏中的累计50万元限额是指除车辆品目外,其他所有协议供货品目采购的总累计数。 |
二、部门集中采购项目
以下品目,采购人可以委托集中采购机构或择优选择中国政府采购网“政府采购代理机构”专栏公布的采购代理机构代理采购。
品目名称 | 编 码 | 备 注 |
一、货物类 | A |
|
通用设备 | A02 | 20万元以下自行采购,20万元以上集中采购 20万元以下自行采购,20万元以上集中采购 |
图书档案设备 | A0204 | |
机械设备(含锅炉、电梯等) | A0205 | |
电气设备 | A0206 | |
雷达、无线电和卫星导航设备 | A0207 | |
通信设备 | A0208 | |
广播、电视、电影设备 | A0209 | |
仪器仪表(含专用仪器仪表) | A0210 | |
电子和通信测量仪器 | A0211 | |
计量标准器具及量具、衡器 | A0212 | |
专用设备 | A03 | |
工程机械 | A0309 | |
农业和林业机械 | A0310 | |
化学药品和中药专用设备 | A0319 | |
医疗设备 | A0320 | |
安全生产设备 | A0322 | |
环境污染防治设备 | A0324 | |
政法、检测专用设备 | A0325 | |
殡葬设备及用品 | A0329 | |
水上交通运输设备 | A0331 | |
文艺设备 | A0335 | |
体育设备 | A0336 | |
文物和陈列品 | A04 | |
图书和档案 | A05 | |
家具用具(不含办公家具) | A06 | |
纺织原料、毛皮、被服装具 | A07 | |
医药品 | A11 | |
兽用药品 | A1105 | |
生物化学制品 | A1107 | |
医用材料 | A1108 | |
农林牧渔产品 | A12 | |
矿与矿物 | A13 | |
煤炭采选产品 | A1301 | |
石油和天然气开采产品 | A1302 | |
二、工程 | B | |
工程准备 | B03 | 指与建筑物、构筑物新建、改建、扩建无关的单独的拆除工程、装修工程、修缮工程、建筑安装工程。30万元以下自行采购,30万元以上集中采购 |
拆除工程 | B0303 | |
专业施工 | B05 | |
屋顶架构工程 | B0503 | |
防水工程 | B0504 | |
防腐保温工程 | B0505 | |
建筑安装工程 | B06 | |
装修工程 | B07 | |
修缮工程 | B08 | |
三、服务 | C | |
信息技术服务 | C02 | 单项或累计30万元以下自行采购,30万元以上集中采购 |
软件开发服务 | C0201 | |
信息系统集成实施服务 | C0202 | |
数据处理服务 | C0203 | |
信息化工程监理服务 | C0204 | |
会议和展览服务 | C06 | 30万元以下自行采购,30万元以上集中采购 |
房地产服务 | C12 | |
物业管理服务 | C1204 | 30万元以下自行采购,30万元以上集中采购 |
另:20万元以上的计划生育专用设备、健身及康复专用设备、救灾物资、防汛和抗旱物资、储备物资等也列入此目录。 |
三、分散采购限额标准
除集中采购机构采购项目和部门集中采购项目外,各部门采购单项或批量金额达到20万元以上的货物项目、30万元以上的服务和工程项目应当严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例有关规定执行。
四、公开招标数额标准
单项采购金额达到100万元以上的货物或服务项目,应当采用公开招标方式。工程项目的公开招标数额标准执行甘肃省有关规定。
五、相关规定及说明
1、本目录所有列入品目的名称及编号依据财政部印发的《政府采购品目分类目录》(财库〔2013〕189号)编制。
2、同一采购项目中含有货物、服务不同采购对象的,以占项目资金比例最高的采购对象确定项目属性。
3、除预算调整外,在一个财政年度内,采购人不得将一个预算项目下的同一品目或者类别的货物、服务分多次组织采购。
4、采购人采购未列入集中采购目录但在采购限额标准以上的项目,符合自行采购条件的,可以自行采购,不符合自行采购条件的,应当委托代理机构代理采购。
5、非定制的通用类商业软件以及定制软件中使用的通用类商业软件,必须采购正版软件。
6、供水、供电、供暖、供气,车辆加油、房屋租赁等统一定价或不具备竞争性的服务项目,采购人可自行采购。
7、政府向社会公众提供的公共服务项目,采购人应当就确定的采购需求征求社会公众的意见,委托集中采购机构代理采购。
8、工程以及与工程建设有关的货物、服务,采用招标方式采购的,适用《中华人民共和国招标投标法》;采用其他方式采购的,适用政府采购法及其实施条例。
9、因严重自然灾害和其他不可抗力事件采购纳入集中采购目录或采购限额标准以上未列入集中采购目录的项目,采购人应当按照《甘肃省应急项目政府采购管理暂行办法》组织采购。
10、涉及国家安全和秘密的项目,经安全和保密部门审核报本级政府采购监管部门备案后,采购人可自行采购。
11、采购人应当在采购活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。
12、政府采购信息必须在中国政府采购网、甘肃政府采购网同时发布,其中凡在公共资源交易平台上采购交易的信息还须在相关公共资源交易网站发布。
13、各市州可结合实际情况,适当调整采购限额标准和公开招标数额标准,但不得缩小集中采购目录范围,调整后的货物和服务项目公开招标数额标准原则上不低于50万元。
14、本目录由省财政厅负责解释,如因特殊情况需要修改、补充的,由省财政厅另行通知。