项目名称 | 1、电梯维保 2、学院邮箱三年服务 3、汽车系钣金实训台 4、汽车系实训耗材配件 | 工程地点 | 学院东、西校区 | ||||||||||
项目内容 | 1、电梯维保 2、学院邮箱三年服务 3、汽车系钣金实训台 4、汽车系实训耗材配件 | ||||||||||||
发包方式 | 包工包料 | 评标办法 | 合理低价 | ||||||||||
招标领导 小组 | 主持人 | 程小红 | 监督人员 | 蒲卫晖 | |||||||||
出席人员 | 蒲卫晖、程小红、魏海明、周定潮、王焕梅、史可忠、王庆岭、赵振学、王华勋、袁省平、赵 睿、董 虎、李延明 张维军、瞿朝嶽 | ||||||||||||
缺席人员 | |||||||||||||
投标商家及报价情况 | 项目名称 | 序号 | 投标单位 | 报 价(元) | 投标评票 | 备注 | |||||||
电梯维保 | 1 | 兰州兴达机电设备有限公司 | 47880.00 | 14票 | |||||||||
2 | 永大电梯有限公司甘肃分公司 | 48000.00 | 0票 | ||||||||||
3 | 兰州英杰纳电梯工程有限公司 | 54000.00 | 0票 | ||||||||||
中标单位 | 兰州兴达机电设备有限公司 | ||||||||||||
中标金额 | 肆万柒仟捌佰捌拾元整 ¥47880.00元 | ||||||||||||
投标商家及报价情况 | 项目名称 | 序号 | 投标单位 | 报 价(元) | 投标评票 | 备注 | |||||||
学院邮箱三年服务 | 1 | 兰州中联创科电子信息科技有限公司 | 74850.00 | 0票 | |||||||||
2 | 甘肃翠英信息民科技有限公司 | 74680.00 | 13票 | ||||||||||
3 | 甘肃省金城恒丰科贸有限公司 | 74960.00 | 0票 | ||||||||||
中标单位 | 甘肃翠英信息民科技有限公司 | ||||||||||||
中标金额 | 柒万肆仟陆佰捌拾元整 ¥74680.00元 | ||||||||||||
投标商家及报价情况 | 项目名称 | 序号 | 投标单位 | 报 价(元) | 投标评票 | 备注 | |||||||
汽车学院钣金实训台装置 | 1 | 深圳风向标教育资源股份有限公司 | 126000.00 | 13票 | |||||||||
2 | 甘肃拓教信息科技有限公司 | 128000.00 | 0票 | ||||||||||
3 | 甘肃宏雅教学设备有限公司 | 130000.00 | 0票 | ||||||||||
4 | 兰州理想盛业商贸有限分司 | 115500.00 | 0票 | 不响应招标文件要求 | |||||||||
中标单位 | 深圳风向标教育资源股份有限公司 | ||||||||||||
中标金额 | 壹拾贰万陆仟元整 ¥126000.00元 | ||||||||||||
投标商家及报价情况 | 项目名称 | 序号 | 投标单位 | 第一次报价(元) | 第二次报价(元) | 投标评票 | 备注 | ||||||
汽车系实训耗材配件 | 1 | 兰州百成电子科技有限责任公司 | / | / | / | 放弃投标 | |||||||
2 | 兰州思源科技发展有限公司 | 67880.00 | 66080.00 | 0票 | |||||||||
3 | 兰州融信达电子科技有限公司 | 54360.00 | 54360.00 | 13票 | |||||||||
中标单位 | 兰州融信达电子科技有限公司 | ||||||||||||
中标金额 | 伍万肆仟叁佰陆拾元整 ¥54360.00元 | ||||||||||||
议价项目: 1、西区明德公寓小便斗改造项目 9月28日学院对明德公寓1—3层小便斗改造进行公开招标,中标单位为兰州欢益商贸有限公司,中标价46350.00元,改造后使用情况良好,并于11月15日通过验收。根据学生处维修申报,还需对4—9层进行改造,经招标领导小组成员集体与施工单位议价,最终确定为每层15000.00元,共计90000.00元。为了不影响学生正常生活秩序,建议分两次进行施工,每次施工三层。 2、校庆主席台搭建项目 学院每年在新生军训汇演暨开学典礼时,要在东区主席台增加两层台阶,为了方便结算,2015年12月26日经招标领导小组确定了一个综合价(4000.00元),以后参照执行。2016年校庆搭建的主席台,向外延升了2米,层高为三层,同时将东区报告厅主席台向外延升1米,铺设了地毯永久性使用。经与甘肃宏远建设工程集团有限公司协商,综合后按照搭建两主席台计算,执行2015年讨论标准,共计8000.00元。经招标领导小组集体议价,同意按8000.00元结算。 | |||||||||||||
公示日期 | 2017年11月27日至2017年12月3日 | ||||||||||||
举报电话 | 7941429 | ||||||||||||
基建处
| 国有资产管理处 |
监察(审计)处
| |||||||||||
2017年11月27日 |